3.91 มม. จอแสดงผล LED แบบยืดหยุ่น Super Bright แสดงผลการประชุมคริสตจักร
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | King VisionLed |
ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
หมายเลขรุ่น: | SMD1921 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 8 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | $312.00/Pieces 8-99 Pieces |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีเครื่องบิน:530mmx650mmx1000mm, แผง 6 ชิ้นหรือแผง 8 ชิ้นบรรจุใน 1 กรณีเที่ยวบิน |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10000 ตารางเมตร เป็นเวลาหนึ่งเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แอปพลิเคชัน: | แผงหน้าจอ LED แบบยืดหยุ่น | ขนาดแผง: | 500x500mm |
---|---|---|---|
ความสม่ำเสมอของสี (พิกัดสี): | ±0.003 | ตัดกัน: | (1000:1) |
ความชื้น (ทำงาน): | ทำงาน:10-95% | น้ำหนัก: | 8กก. |
แสงสูง: | แผงไฟ LED แบบยืดหยุ่น Super Bright 3.91 มม. แผงไฟ LED แบบยืดหยุ่น 3.91 มม. สว่างมาก แผงไฟ LED แบบยืดหยุ่น Super Bright 3.91 มม,super bright 3.91mm flexible led panel,Super Bright Flexible Led Panel 3.91mm |
รายละเอียดสินค้า
ผู้ผลิตมืออาชีพแผงหน้าจอ LED ที่ยืดหยุ่นสำหรับคริสตจักร / งานประชุม
รายละเอียดแผงหน้าจอ LED ที่ยืดหยุ่น
โมดูล LED ที่ยืดหยุ่นได้คือการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ได้กับสิ่งผิดปกติทั่วไป
รูปร่างเช่นวงกลมและคอลัมน์สามารถทำพื้นผิวใด ๆ เหมาะสำหรับการสร้างแบบจำลองทางศิลปะ การออกแบบเวทีส่วนบุคคล นิทรรศการ
ห้องโถง ห้องประชุมในร่ม ฯลฯ
ข้อกำหนดแผงหน้าจอ LED ที่ยืดหยุ่น | |||
Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
การห่อหุ้ม LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
ความสว่าง | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
ขนาดโมดูล (มม.) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 |
ขนาดตู้ | 500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 |
วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
วิธีการสแกน | 1/14 Scan | 1/16 สแกน | 1/13 Scan |
น้ำหนัก | 8Kg | 12.5Kg / 8Kg | 12.5Kg / 8Kg |
มติคณะรัฐมนตรี | 84x168/84x84dots | 256x128dots / 128x128dots | 104x208dots/104x104dots |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 112896Pixel/㎡ | 65536 พิกเซล/㎡ | 43264 พิกเซล/ตารางเมตร |
ความถี่ในการรีเฟรช | ≥1920Hz | ||
มุมมอง | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
แรงดันใช้งาน | 110-220โวลต์/50/60เฮิร์ต | 110-220โวลต์/50/60เฮิร์ต | 110-220โวลต์/50/60เฮิร์ต |
IP กันน้ำ | IP43 | IP43 | IP43 |
ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~45 ℃ | - 20~40℃ | -20~45 ℃ |



ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้