Smd Full Color Led แผงหน้าจอ / โมดูล P5 P6 P8 P10 จอแสดงผล LED กลางแจ้ง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | King VisionLed |
หมายเลขรุ่น: | P10 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $410.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีเครื่องบิน:530mmx650mmx1000mm, แผง 6 ชิ้นหรือแผง 8 ชิ้นบรรจุใน 1 กรณีเที่ยวบิน |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ตารางเมตร/ตร.ม. ต่อสัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แอปพลิเคชัน: | อาคารกลางแจ้ง / โรงยิม / อสังหาริมทรัพย์ / | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | 960มม.x960มม | สนามพิกเซล: | 10 มม |
พิกเซล: | 10 มม | ขนาดตู้: | 960mmx960mm/1024x1024mm |
น้ำหนักตู้: | 38กก | ความหนา: | 140มม |
วิธีการขับขี่: | 1/4 การสแกน | การใช้งาน: | กลางแจ้ง |
ใช้กับ: | เวที, คริสตจักรนำ, การประชุม, แฟชั่นโชว์, คอนเสิร์ตสด | ความส่องสว่างของสมดุลแสงขาว: | สูงกว่า 6500nits |
ไอซีหลัก: | ICN2038S | แหล่งจ่ายไฟ: | Meanwell/G-พลังงาน/YHY |
ท่าเรือ: | เซินเจิ้น | ||
แสงสูง: | Smd นำหน้าจอกลางแจ้ง,โมดูลหน้าจอแสดงผล LED กลางแจ้งขนาดใหญ่ 20 ฟุต,โมดูลหน้าจอแสดงผล LED กลางแจ้งขนาดใหญ่ P10mm |
รายละเอียดสินค้า
1. ป้ายดิจิตอลสถานีฝนและสถานีขนส่ง, ระบบแสดงข้อมูลสนามบิน, กระดานข้อความนำร้านค้าริมถนนเพื่อการโฆษณา
2. โรงจอดรถ ป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ป้ายโฆษณามัลติมีเดีย
หน้าจอ LED คงที่กลางแจ้งข้อมูลจำเพาะ | ||||
Pixe Picch | 4 มม | 5 มม | 6 มม | 8 มม |
นำการห่อหุ้ม | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727/SMD3535 |
โหมดสแกน | 1/8 สแกน | 1/8 สแกน | 1/8 สแกน | 1/4 สแกน |
พิกเซลต่อตร.ม | 62,500 พิกเซล | 40,000 พิกเซล | 27,777 พิกเซล | 15,625 พิกเซล |
ขนาดโมดูล (กว้าง * สูง) | 256*128มม | 320*160มม | 192*192มม | 320*320มม./320*160มม |
ขนาดตู้(กว้าง*สูง*ลึก) | 1024*768มม | 960*960มม | 960*960มม | 960*960มม |
น้ำหนักตู้ | 45กก./ชิ้น | 40กก./ชิ้น | 40กก./ชิ้น | 45กก./ชิ้น |
การใช้พลังงานสูงสุด | 900วัตต์/ตร.ม | 900วัตต์/ตร.ม | 900วัตต์/ตร.ม | 900วัตต์/ตร.ม |
ความสว่าง (Nits/m2) | 5,000 นิต | 5500 นิต | 6000 นิต | 6500 นิต |
วิธีการดูแลรักษา | ด้านหลัง/ด้านหน้าสามารถซ่อมบำรุงได้ | |||
วัสดุตู้ | ตัวเลือกเหล็ก / อลูมิเนียม | |||
อัตราการรีเฟรช | 1920hz-3840hz | |||
อุณหภูมิสี | 6500K ± 500 (ปรับได้) | |||
ระดับสีเทา | 14-16บิต | |||
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 500วัตต์/ตร.ม | |||
การป้องกันไอพี | IP65 หน้า/หลัง | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง 50°C | |||
แรงดันใช้งาน | 100-240โวลต์(50-60เฮิร์ต) |


บริการก่อนการขาย:
1. การสอบถามจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
2. การวิจัยตลาดและการคาดการณ์สำหรับลูกค้า
3. จัดหาโซลูชันที่ไม่ซ้ำใครและเป็นมืออาชีพตามความต้องการของลูกค้า
4. แผ่นข้อมูลและตัวอย่างที่นำเสนอ
5. บริการที่จำเป็นอื่นๆ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์พิเศษ การเยี่ยมชมโรงงาน และอื่นๆ
หลังจากสั่งซื้อแล้ว จะมีการฝึกอบรมเป็นขบวน รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2) การติดตั้งและการดีบัก
เราสามารถส่งผู้เชี่ยวชาญไปดำเนินการติดตั้งไซต์และแก้ไขจุดบกพร่องตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
3) การรับประกัน
การรับประกัน: รับประกัน 3 ปี บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
จัดให้มีอะไหล่ฟรี2 ปีแรกหลังจากจัดส่ง เราจะรับผิดชอบค่าบำรุงรักษาฟรี
วอทส์แอพ :+8613580115134
https://www.facebook.com/kingvisionled.screen