หน้าจอฉากหลังเวที LED กลางแจ้งในร่ม P2.9 P3.91 500x1000 มม. หนึ่งไนท์คลับหลัก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | King VisionLed |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| หมายเลขรุ่น: | P3.91 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ตารางเมตร |
|---|---|
| ราคา: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีเครื่องบิน:530mmx650mmx1000mm, แผง 6 ชิ้นหรือแผง 8 ชิ้นบรรจุใน 1 กรณีเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตารางเมตร/ตร.ม. ต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แอปพลิเคชัน: | ห้องประชุม / โรงแรม / อสังหาริมทรัพย์ | สี: | ครบสี |
|---|---|---|---|
| ไอซีหลัก: | ICN2038S | พาวเวอร์ซัพพลาย: | มีนเวลล์/จี-พลังงาน/YHY |
| ท่าเรือ: | เซินเจิ้น | รายละเอียด: | หน้าจอฉากหลังเวที LED |
| เน้น: | หน้าจอฉากหลังเวที LED กลางแจ้ง P3.91,หน้าจอเวทีนำกลางแจ้ง,หน้าจอฉากหลังเวที LED 500x1000mm |
||
รายละเอียดสินค้า
P2.9 P3.91 เช่าในร่ม 500 * 1000 มม. รองรับฉากหลังฉากหลัง LED หลักหนึ่งภาพ
เช่าฉากฉากหลังเวที LED
1. การบำรุงรักษาด่วน
มือจับสองข้างเพื่อถอดกล่องจ่ายไฟ เป็นอีกหนึ่งการออกแบบที่รวดเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม
2. หน่วยความจำบนโมดูล
ฟังก์ชันหน่วยความจำบนโมดูลรวมอยู่ในการออกแบบในทุกรุ่น เพื่อการกำหนดค่าที่ง่ายดายเมื่อเปลี่ยนโมดูล
3.Light&weight
มันไม่เกี่ยวกับการเป็นคนที่เบาที่สุดในโลกมันเป็นเรื่องของความเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่เสียสละในการแสดง
| หน้าจอ LED ให้เช่าในร่ม ฉากหลังเวที LED สเปค | |||
| Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| การห่อหุ้ม LED | SMD1921 | SMD2121 | SMD2121 |
| ความสว่าง | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 |
| ขนาดตู้ | 500x500x76 | 500×1000×76/500x500x76 | 500×1000×76/500x500x76 |
| วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| วิธีการสแกน | 1/14 Scan | 1/16 สแกน | 1/13 Scan |
| น้ำหนัก | 8Kg | 12.5Kg / 8Kg | 12.5Kg / 8Kg |
| มติคณะรัฐมนตรี | 84x168/84x84dots | 256x128dots / 128x128dots | 104x208dots/104x104dots |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 112896Pixel/㎡ | 65536 พิกเซล/㎡ | 43264 พิกเซล/ตารางเมตร |
| ความถี่ในการรีเฟรช | ≥1920Hz | ||
| มุมมอง | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| แรงดันใช้งาน | 110-220โวลต์/50/60เฮิร์ต | 110-220โวลต์/50/60เฮิร์ต | 110-220โวลต์/50/60เฮิร์ต |
| IP กันน้ำ | IP43 | IP43 | IP43 |
| ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~45 ℃ | - 20~40℃ | -20~45 ℃ |
![]()
![]()
![]()





