กระจกหน้าต่างโปร่งใสนำม่านวิดีโอติดผนังทีวี P10.4MM
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | King VisionLed |
ได้รับการรับรอง: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
หมายเลขรุ่น: | P3.91-7.8 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีเครื่องบิน:530mmx650mmx1000mm, แผง 6 ชิ้นหรือแผง 8 ชิ้นบรรจุใน 1 กรณีเที่ยวบิน |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ตารางเมตร/ตร.ม. ต่อสัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
มุมมอง: | H≧120 ° V≧120 ° | สี: | ครบสี |
---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน: | IP30/IP45 | ความถี่เฟรม: | ≧50/60 เฮิรตซ์ |
ขนาดตู้: | กำหนดเอง | รายละเอียด: | หน้าจอม่าน LED |
แสงสูง: | ผนังม่านแก้วนำ,หน้าจอ LED โปร่งใส,หน้าจอม่านแก้วนำวิดีโอ P10.4MM |
รายละเอียดสินค้า
เบาและบาง
ความสม่ำเสมอของสีที่ยอดเยี่ยม
ดูแลรักษาง่าย
ติดตั้งง่าย
พารามิเตอร์หน้าจอ LED โปร่งใส | |||
แบบอย่าง | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 3.9 × 7.8 | 7.8 × 7.8 | 10.4 × 10.4 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 1,000 × 500 | 1,000 × 500 | 1,000 × 500 |
พิกเซล (พิกเซล/ชิ้น) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (พิกเซล/ตร.ม.) | 32768 | 16384 | 9216 |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
อัตราเฟรมวิดีโอ | |||
ความสว่าง (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
มุมมองแนวนอน | 160° | 160° | 160° |
มุมมองแนวตั้ง | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
ความโปร่งใส | 85% | 85% | 87% |
ระดับสีเทา | 16384 | 16384 | 16384 |
วิธีขับรถ | 1/8 สแกน | 1/8 สแกน | 1/6 สแกน |
แสดงอัตราการรีเฟรช | 3840 | 3840 | 3840 |
อัตราเฟรมวิดีโอ | 60 | 60 | 60 |
สถานะการทำงาน | |||
กำลังไฟฟ้าเข้า(สูงสุด)(W/m2) | 400 | 400 | 400 |
กำลังไฟฟ้าเข้า(หรือ)(W/m2) | 200 | 150 | 100 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | -20 ~ 50ºC | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40 ~ 80ºC | ||
การดำเนินงานความชื้น | 10%~90%RH | ||
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ≥10000 | ||
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 100000 | ||
ไม่ต่อเนื่องออกจากการควบคุม | ≤0.0001, | ||
ควบคุมไม่ได้อย่างต่อเนื่อง | 0 | ||
อัตรา Scotoma | ≤0.0001, | ||
ป้องกัน (ด้านหน้า/ย้อนกลับ) | IP42 | ||
คุณสมบัติของสินค้า | |||
การติดตั้ง | ยก / โหลดแนวตั้ง | ||
ขอบเอียง | 45 ° | ||
ประกบอาร์ค | ≥90° | ||
น้ำหนัก (กก. / ตร.ม. ) | 10 | ||
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นโปรดติดต่อพนักงานขายของเราสำหรับรายละเอียดสงวนลิขสิทธิ์ให้กับ Led World | |||

Q1: วิธีการชำระเงินคืออะไร?
หลักปฏิบัติในการชำระเงินของเราคือ T/T สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก และเรายังทำการประกันการค้า (ให้บริการโดยอาลีบาบาและ Gteak เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงิน การจัดส่ง ความปลอดภัยในคุณภาพของสินค้าและการรับประกันของคุณ)
Q2: วิธีการจัดส่งคืออะไร?
สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก (พอดีสำหรับตู้คอนเทนเนอร์) เราจัดส่งทางทะเลและสำหรับคนอื่น ๆ มักจะโดยด่วนหรือสายการบิน
Q3: สามารถสั่งซื้อตัวอย่างก่อนการผลิตได้หรือไม่?
ใช่ เรายอมรับคำสั่งตัวอย่างที่แสดงนำ โปรดแจ้งให้เราทราบคำขอรายละเอียดของคุณ จากนั้นเราจะส่งตัวอย่างให้คุณโดยเร็วที่สุดเพื่อยืนยัน
Q4: ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสามารถเป็นอิสระได้หรือไม่?
เรามีตัวอย่างฟรีสำหรับบางรุ่น โปรดแจ้งสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดูว่าเรามีตัวอย่างฟรีที่นี่เพื่อส่งหรือไม่