หน้าจอแสดงผลสนามฟุตบอล Videotron P10 นำระบบโฆษณาปริมณฑล
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | King VisionLed |
ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
หมายเลขรุ่น: | P6.67 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 6 ตร.ม |
---|---|
ราคา: | $750.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีการบิน: 530mmx650mmx1000mm, 6 ชิ้นแผงหรือ 8 ชิ้นแผงบรรจุใน 1 กรณีการบิน |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ตารางเมตร / ตารางเมตรต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แอปพลิเคชัน: | จอแสดงผล LED ปริมณฑลสนามกีฬากลางแจ้ง | คะแนนไอพี: | IP 65 กันน้ำ |
---|---|---|---|
ขนาดตู้: | 960*960มม | วิธีการขับขี่: | 1/8 สแกน |
การรับประกัน: | 3 ปี | หลอดไฟ LED ยี่ห้อ:: | เนชั่นสตาร์ |
แสงสูง: | จอแสดงผล LED ปริมณฑลสนามฟุตบอล,หน้าจอแสดงผลสนามฟุตบอล P10,ระบบโฆษณา LED ปริมณฑล |
รายละเอียดสินค้า
จอแสดงผล LED ปริมณฑลสนามกีฬากลางแจ้ง SMD RGB ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ P5 P6 P8 P10
แอปพลิเคชัน:
1. เป็นหน้าจอ LED ขั้นสูงสำหรับการโฆษณาสนามกีฬา เช่นในสนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามเทนนิส เทเบิลเทนนิส พื้นที่ฮอกกี้ สระว่ายน้ำ
2. เป็นจอ LED ยอดนิยมสำหรับโฆษณาสนามกีฬาโปรดอย่าลังเลที่จะสอบถามเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างโครงการ
สนาม (มม.) | หน้า 6.667 | หน้า 8 | หน้า 10 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/m2) | 22,500 | 15625 | 10,000 |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
ขนาดโมดูล | 320X320 มม | 320X320 มม | 320X320 มม. มม |
ความละเอียดของโมดูล | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
การกำหนดค่าโมดูล | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
ขนาดตู้ | 640X640 มม | 640X640 มม | 640X640 มม |
มติคณะรัฐมนตรี | 96X96 | 80X80 | 64X64 |
น้ำหนักตู้ | 12.5กก./ตู้ | ||
ความสว่าง (นิตะนิต) | ≥6500 | ≥8500 | ≥8500 |
การใช้พลังงาน | สูงสุด:900วัตต์/ตรม | สูงสุด:900วัตต์/ตรม | สูงสุด:850วัตต์/ตรม |
เฉลี่ย:300วัตต์/ตรม | เฉลี่ย:300วัตต์/ตรม | เฉลี่ย:270วัตต์/ตรม | |
เกรดการป้องกัน (หน้า/หลัง) | IP65 | ||
อัตราส่วนความคมชัด | 3000:1 | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC85~264V(50/60เฮิร์ต) | ||
อัตราเฟรมใหม่ | 50เฮิร์ตและ60เฮิร์ต | ||
อายุการใช้งาน (ความสว่างครึ่งหนึ่ง) | 100,000ชม | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10-60 ℃ | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-60 ℃ | ||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%-90% |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้